Il costo di una badante in Italia varia significativamente in base alla tipologia di servizio richiesta, alla zona geografica, all'esperienza dell'operatrice e alla modalità di assunzione (tramite agenzia o direttamente). Una cosa è certa: il costo totale reale per la famiglia è sempre superiore allo stipendio netto concordato, perché include contributi INPS, 13ª mensilità, TFR e ferie.
In questa guida trovate tutti i costi dettagliati, un calcolatore interattivo per stimare il costo totale mensile, e le agevolazioni fiscali disponibili per ridurre la spesa.
Tariffe badante per tipologia di servizio 2026
| Tipo di servizio | Tariffa oraria | Costo mensile indicativo | Note |
|---|---|---|---|
| Badante part-time (4-6h/giorno) | €10–14/ora | €700–1.300/mese | 5 gg/settimana, lun–ven |
| Badante full-time (8h/giorno) | €9–13/ora | €1.400–2.100/mese | Lun–Ven |
| Badante convivente h24 | — | €1.200–1.700/mese (netto) | + contributi, 13ª, TFR |
| Assistenza notturna (10h) | €12–17/ora | €700–1.100/mese | Presenza notturna |
| Solo weekend (sab+dom) | €12–16/ora | €400–700/mese | Sabato e domenica |
Tariffe di mercato 2026. Al Nord le tariffe sono nella fascia alta, al Sud nella fascia bassa.
Il costo totale della badante convivente: cosa paghi davvero
Lo stipendio netto che accordi con la badante è solo una parte del costo totale. Ecco il breakdown completo per una badante convivente con stipendio netto di €1.400/mese:
| Voce di costo | Importo mensile | Come si calcola |
|---|---|---|
| Stipendio netto badante | €1.400/mese | Concordato nel contratto |
| Contributi INPS (quota datore ~23%) | ≈ €322/mese | ~23% dello stipendio lordo |
| 13ª mensilità (1/12 dello stipendio) | ≈ €117/mese | Erogata ogni anno a dicembre |
| TFR - Trattamento Fine Rapporto (1/12) | ≈ €117/mese | Accantonato, pagato alla cessazione |
| Ferie (26 giorni/anno ≈ 1/14) | ≈ €100/mese | 26 giorni/anno per oltre 24h/sett. |
| TOTALE COSTO FAMIGLIA | ≈ €2.056/mese | — |
Calcolatore costo mensile badante convivente
Calcola il costo totale mensile
Tariffe per regione: differenze Nord-Sud
| Area geografica | Tariffa oraria (part-time) | Convivente costo totale/mese |
|---|---|---|
| Lombardia e Piemonte | €11–14/ora | €2.100–2.600/mese |
| Veneto e Trentino | €11–13/ora | €2.000–2.400/mese |
| Lazio, Toscana, Emilia-R. | €10–13/ora | €1.900–2.300/mese |
| Liguria e Friuli-VG | €10–13/ora | €1.900–2.300/mese |
| Campania, Calabria, Sicilia | €9–11/ora | €1.700–2.100/mese |
| Sardegna e altre regioni Sud | €9–10/ora | €1.650–1.950/mese |
Come ridurre il costo della badante
- Detrazione IRPEF 19% sui contributi versati: massimo €399/anno di risparmio fiscale, su spesa max detraibile di €2.100. Reddito max €40.000.
- Indennità di accompagnamento INPS: €531,76/mese per invalidi civili al 100%. Non è soggetta a requisiti di reddito ed è cumulabile con la badante.
- Bonus regionali: Piemonte (Bonus Sollievo fino a €15.000/anno), Veneto, Toscana ed Emilia-R. (Assegno di Cura fino a €500/mese).
- CCNL categorie inferiori: per assistenza lieve (es. solo compagnia e piccola assistenza), la categoria A del CCNL prevede minimi più bassi.
Il CCNL Lavoro Domestico: categorie e minimi 2026
| Categoria | Profilo | Minimo orario 2026 |
|---|---|---|
| Cat. A | Assistenza generica, 1-2 anni esperienza | €7,59/ora |
| Cat. A Super | Autonomia parziale, esperienza documentata | €8,23/ora |
| Cat. B | Autonomia completa nell'assistenza | €8,82/ora |
| Cat. B Super | Convivente h24, esperienza specifica | €9,43/ora |
| Cat. C | OSS o equivalente, formazione certificata | €9,58/ora |
| Cat. D | OSS con formazione specifica demenze/NTA | €9,99/ora |
I minimi contrattuali sono nazionali. Il mercato paga generalmente di più, soprattutto al Nord e per badanti qualificate.
Domande frequenti
Confronta agenzie badanti nella tua zona
Tariffe aggiornate. Nessuna registrazione.
Confronta subito →